- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2008-06-09 住宅 ¥0 2128 東莞市大嶺山鎮 0房0厅 大岭山
- 2008-06-09 住宅 ¥0 2128 东莞市大岭山镇 0房0厅 大岭山
- 2008-05-28 店铺 ¥2000 60 黄江镇刁朗村金 0房0厅 黄江镇
- 2008-03-06 住宅 ¥850 38 昌盛大厦 1房0厅 南城
- 2008-03-06 住宅 ¥1000 41 国泰明苑 1房0厅 东城区
- 2008-01-17 住宅 ¥800 30 东莞市东城区莞 1房0厅 东城区
- 2008-01-17 住宅 ¥1700 94 东莞市东城区东 3房1厅 东城区
- 2008-01-15 住宅 ¥2000 126 东莞市东城区东 3房2厅 东城区
- 2007-12-14 店铺 ¥33300 25 虎门新浪潮档 1房0厅 虎门镇
